Od enega do dveh tednov z izjemo MR srca, od prejema popolne dokumentacije.
Cenik samoplačniških preiskav veljaven od 1. januarja 2026. >>
Podrobnejše cene in povezave za naročilo CT samoplačniških preiskav so dostopne tukaj >>
Podrobnejše cene in povezave za naročilo UZ samoplačniških preiskav so dostopne tukaj >>
| Podrobnejši cenik MR samoplačniških preiskav | ||
| MR glave in vratu | cene v EUR | |
| MR glave brez KS* | 220 | naročilo |
| MR glave s KS* | 280 | naročilo |
| MR obraz in drugo brez KS* | 220 | naročilo |
| MR obraz in drugo s KS* | 280 | naročilo |
| MR protokol epilepsija brez KS* | 220 | naročilo |
| MR protokol epilepsija s KS* | 280 | naročilo |
| MR multipla skleroza brez KS* | 220 | naročilo |
| MR multipla skleroza s KS* | 350 | naročilo |
| MR multipla skleroza s KS* s 3D | 350 | naročilo |
| *KS ... kontrastno sredstvo | ||
| MR skeleta | ||
| MR vratne hrbtenice (cervikalne hrbtenice) brez KS* | 220 | naročilo |
| MR vratne hrbtenice (cervikalne hrbtenice) s KS* | 280 | naročilo |
| MR prsne hrbtenice (torakalne hrbtenice) brez KS* | 220 | naročilo |
| MR prsne hrbtenice (torakalne hrbtenice) s KS* | 280 | naročilo |
| MR ledvene hrbtenice (lumbosakralne hrbtenice) brez KS* | 220 | naročilo |
| MR ledvene hrbtenice (lumbosakralne hrbtenice) s KS* | 280 | naročilo |
| MR preiskava ramena brez KS* | 220 | naročilo |
| MR preiskava ramena s KS* | 280 | naročilo |
| MR preiskava kolka brez KS* | 220 | naročilo |
| MR preiskava kolka s KS* | 280 | naročilo |
| MR preiskava kolena brez KS* | 220 | naročilo |
| MR preiskava kolena s KS* | 280 | naročilo |
| MR preiskava gležnja brez KS* | 220 | naročilo |
| MR preiskava gležnja s KS* | 280 | naročilo |
| MR preiskava stopala brez KS* | 220 | naročilo |
| MR preiskava stopala s KS* | 280 | naročilo |
| MR skeleta - ostalo brez KS* | 220 | naročilo |
| MR skeleta s KS* - ostalo | 280 | naročilo |
| MR SIS (sakro iliakalni sklep) brez KS* | 220 | naročilo |
| MR SIS (sakro iliakalni sklep) s KS* | 280 | naročilo |
| *KS ... kontrastno sredstvo | ||
| MR abdomna | ||
| MR prostata brez KS* | 350 | naročilo |
| MR prostata s KS* (difuzijsko perfuzijsko slikanje) | 400 | naročilo |
| *KS ... kontrastno sredstvo | ||
| MRA | ||
| MRA možganskega žilja - arterije TOF | 180 | naročilo |
| MRA možganskega žilja - vene TOF | 180 | naročilo |
| MRA možganskega žilja vene s KS* | 280 | naročilo |
| MRA drugih področij (obraz, glava) s KS* | 280 | naročilo |
| *KS ... kontrastno sredstvo | ||
| MR srca | ||
| MR srca - prikaz morfoloških struktur brez KS* | 280 | naročilo |
| MR srca - prikaz funkcije brez KS* | 280 | naročilo |
| MR srca in velikih žil brez KS* | 280 | naročilo |
| MR srca - prikaz morfoloških struktur s KS* | 350 | naročilo |
| MR srca - prikaz funkcije s KS* | 350 | naročilo |
| MRA srca in velikih žil - prikaz pretoka s KS* | 350 | naročilo |
| *KS ... kontrastno sredstvo | ||
| Ostalo | cene v EUR | |
| MR ali CT arhiv CD (en kos) | 3 | |
| Čakalne dobe za samoplačnike MR preiskav: | ||
| Od enega do dveh tednov z izjemo MR abdomna in MR prostate, od prejema popolne dokumentacije. Preiskavi MR abdomna in MR prostate imata občutno daljšo čakalno dobo. | ||
*KS ... kontrastno sredstvo
| Cenik CT samoplačniških preiskav | ||
| CT glave in vratu | cene v EUR | |
| CT glave brez KS* | 150 | naročilo |
| CT glave s KS* | 220 | naročilo |
| CT orbit brez KS* | 150 | naročilo |
| CT orbit s KS* | 220 | naročilo |
| CT skeleta glave brez KS* | 150 | naročilo |
| CT skeleta glave s KS* | 220 | naročilo |
| CT srednjega ušesa in temporalke brez KS* | 150 | naročilo |
| CT obraznih kosti brez KS* | 150 | naročilo |
| CT obnosnih votlin brez KS* | 150 | naročilo |
| CT obnosnih votlin s KS* | 220 | naročilo |
| *KS ... kontrastno sredstvo | ||
| CT skeleta | ||
| CT skeleta okončin brez KS* | 150 | naročilo |
| CT skeleta hrbtenice brez KS* | 150 | naročilo |
| CT vratne hrbtenice (cervikalne hrbtenice) brez KS* | 150 | naročilo |
| CT prsne hrbtenice (torakalne hrbtenice) brez KS* | 150 | naročilo |
| CT ledvene hrbtenice (lumbosakralne hrbtenice) brez KS* | 150 | naročilo |
| CT skeleta medenice brez KS* | 150 | naročilo |
| CT kolkov brez KS* | 150 | naročilo |
| CT SIS (sakro iliakalni sklep) brez KS* | 150 | naročilo |
| CT kolena brez KS* | 150 | naročilo |
| CT ramena brez KS* | 150 | naročilo |
| CT gležnja brez KS* | 150 | naročilo |
| CT skeleta sklepov (vsak večji sklep) brez KS* | 150 | naročilo |
| CT skeleta ostalo - brez KS* | 150 | naročilo |
| CT skeleta s KS* | 220 | naročilo |
| CT komolca brez KS* | 150 | naročilo |
| CT zapestja brez KS* | 150 | naročilo |
| *KS ... kontrastno sredstvo | ||
| CT abdomna in CT prsnih organov | ||
| CT prsnih organov brez KS* | 200 | naročilo |
| CT prsnih organov s KS* | 250 | naročilo |
| CT prsnih organov - ostalo brez KS* | 200 | naročilo |
| CT prsnega koša - pljuč HRCT brez KS* | 200 | naročilo |
| CT pljuč protokol lungcare brez KS* | 200 | naročilo |
| CT abdomna ostalo |
200 | naročilo |
| CT trebušnih organov brez KS* |
200 | naročilo |
| CT trebušnih organov s KS* |
250 | naročilo |
| CT zgornjega abdomna brez KS* |
200 | naročilo |
| CT zgornjega abdomna s KS* |
250 | naročilo |
| CT medeničnih organov brez KS* |
200 | naročilo |
| CT medeničnih organov s KS* |
250 | naročilo |
| CT jeter s KS* - 4 faze |
250 | naročilo |
| CT urografija s KS* | 250 | naročilo |
| *KS ... kontrastno sredstvo | ||
| CTA (s KS*) | ||
| CTA aorto - cervikalna | 350 | naročilo |
| CTA možganskih arterij | 300 | naročilo |
| CTA venografija možganov | 300 | naročilo |
| CTA jeter | 350 | naročilo |
| CTA abdominalne aorte | 350 | naročilo |
| CTA ledvic | 350 | naročilo |
| CTA pelvičnih žil | 350 | naročilo |
| CTA pelvičnih žil arterij in arterij spodnjih udov | 350 | naročilo |
| CTA pljučnih arterij | 350 | naročilo |
| *KS ... kontrastno sredstvo | ||
| CT srca | ||
| CTA koronarnih arterij (s KS*) | 350 | naročilo |
| CT srca - prikaz kalcinacij | 150 | naročilo |
| CTA srca - prikaz kalcinacij | 150 | naročilo |
| *KS ... kontrastno sredstvo | ||
| Ostalo | cene v EUR | |
| MR ali CT arhiv CD (en kos) | 3 | |
| Čakalne dobe za samoplačnike CT preiskav: | ||
| Od enega do treh tednov, od prejema popolne dokumentacije | ||
| Cenik UZ samoplačniških preiskav | ||
| Naziv preiskave | cene v EUR | |
| Ultrazvok abdominalne aorte | 80 | naročilo |
| Ultrazvok abdomna | 90 | naročilo |
| Ultrazvok abdomna in kile | 120 | naročilo |
| Ultrazvok abdomna in testisov | 120 | naročilo |
| Ultrazvok abdomna in vratu | 120 | naročilo |
| Ultrazvok ahilove tetive | 80 | naročilo |
| Ultrazvok bezgavk | 80 | naročilo |
| Ultrazvok dveh sklepov | 120 | naročilo |
| Ultrazvok enega sklepa | 80 | naročilo |
| Ultrazvok gležnja | 80 | naročilo |
| Ultrazvok kolena | 80 | naročilo |
| Ultrazvok komolca | 80 | naročilo |
| Ultrazvok mehkih tkiv | 80 | naročilo |
| Ultrazvok mehkih tkiv in kile | 120 | naročilo |
| Ultrazvok prostate | 80 | naročilo |
| Ultrazvok ramena | 80 | naročilo |
| Ultrazvok sečil | 80 | naročilo |
| Ultrazvok skrotuma | 80 | naročilo |
| Ultrazvok stegna | 80 | naročilo |
| Ultrazvok stopala | 80 | naročilo |
| Ultrazvok testisov | 80 | naročilo |
| Ultrazvok vratu in ščitnice | 80 | naročilo |
| Čakalne dobe za samoplačnike ultrazvočnih preiskav: | ||
| Od enega do treh tednov. | ||
Zdravstvene storitve so v skladu s prvo točko prvega odstavka 42. člena zakona o DDV-1 oproščene plačila DDV, zato DDV-ja ne obračunamo.
Sprejemamo plačila s karticami Karanta, Visa, BA, Maestro, Mastercard in z gotovino.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Napake niso izključene. Ljubljana, 15. september 2025.
Prenesite si cenik v PDF obliki tukaj.