Čakalne dobe na dan 9. september 2025 (od prejema popolne dokumentacije):
MR preiskava | Samoplačniško | Zelo hitro | Hitro | Redno | Naročilo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR glave | 2 | 18 | 71 | 149 | naročilo |
2 | MR glave s KS | 2 | 27 | 119 | 323 | naročilo |
3 | MR obrazni skelet - del glave | 2 | 23 | 71 | 149 | naročilo |
4 | MR Angiografija | 2 | 18 | 71 | 149 | naročilo |
5 | MR glave + MR Angiografija | 2 | 18 | 71 | 149 | naročilo |
6 | MR prostate | 15 | 161 | 323 | 393 | naročilo |
7 | MR hrbtenice brez KS (vratna - cervikalna, prsna - torakalna, ledvena - lumbosakralna) | 1 | 30 | 86 | 142 | naročilo |
8 | MR hrbtenice s KS (vratna - cervikalna, prsna - torakalna, ledvena - lumbosakralna) | 2 | 43 | 91 | 173 | naročilo |
9 | MR sakro iliakalni sklep (SIS - križnični sklep) | 1 | 30 | 86 | 142 | naročilo |
10 | MR rame | 2 | 128 | 212 | 290 | naročilo |
11 | MR kolk (skelet ostalo) | 2 | 90 | 153 | 212 | naročilo |
12 | MR koleno | 2 | 19 | 85 | 164 | naročilo |
13 | MR stopalo | 2 | 90 | 153 | 212 | naročilo |
14 | MR gleženj | 2 | 19 | 85 | 164 | naročilo |
15 | MR srca | 7 | 24 | 48 | 86 | naročilo |
CT preiskava | Samoplačniško | Zelo hitro | Hitro | Redno | Naročilo | |
1 | CT glave | 3 | 8 | 15 | 20 | naročilo |
2 | CT obnosnih votlin | 3 | 10 | 17 | 20 | naročilo |
3 | CT skelet | 3 | 13 | 17 | 21 | naročilo |
4 | CT PC - pljuč | 7 | 35 | 66 | 94 | naročilo |
5 | CT PC - pljuč s KS | 7 | 22 | 30 | 38 | naročilo |
6 | CT abdomna brez KS in CT abdomna s KS | 7 | 22 | 30 | 38 | naročilo |
7 | CTA pelvičnih arterij | 7 | 22 | 30 | 38 | naročilo |
8 | CTA Angiografija | 6 | 7 | 23 | 30 | naročilo |
9 | CTA koronarnih arterij | 14 | 91 | 237 | 335 | naročilo |
Samoplačniška ultrazvok preiskava - čakalna doba od 7 do 30 dni | Naročilo | |||||
1 | Samoplačniške preiskave ultrazvok (trebuh, mehka tkiva, koleno, rame, komolec, zapestje) | naročilo | ||||
Oseba pooblaščena za čakalne sezname: Karmen Krašnja, karmen.krasnja@medilab.si. |